Lava on püüdnud käivitada androidplatvormil uusi nutitelefone Intelipõhiste kiibikomplektidega ja nüüd on Xolo X1000 täiesti uus Intel atom chipset-põhine android nutitelefon koos huvitavate spetsifikatsioonide ja hinnaga. Kuigi telefon on Xava brändi Lava rahvusvaheline lipulaev, võite oodata head riistvara, kuid telefon kaob mõne tarkvara ja riistvara spetsifikatsiooniga.
Kuigi telefon töötab Inteli aatomi protsessoriga, on see kella 2 GHz juures, mis on eeldatavasti üsna võimas võrreldes selle hinnapunktiga, kus see käivitatakse. Protsessor toetab Inteli hüperkeermestamise tehnoloogiat koos 400 Mhz graafika mootoriga. Telefonis on android ICS 4.0.4 ja kapslites on oodata Q2. Telefon hindab hästi nii ekraani kui ka pikslite eraldusvõimet, kuid puudub aku ja ühenduvusomaduste poolest. Kaameraosakond on oma hinnaskaalas keskmiselt ja Xolo on pakkunud kõik selle nutitelefoni põhiandurid ning ooteaja ja kasutusaja X1000 keskmisele.
Nii et telefonil on kombineeritud mõned suured ja mõned keskmised funktsioonid, et kompenseerida hinda. Oleks huvitav näha, et eelarveridadel õnnestub võistelda agressiivse turunduse ja müügiga, nagu konkurendid nagu Micromax Canvas HD.
Siin on üksikasjalik ülevaade Lava Xolo X1000 spetsifikatsioonidest
Xolo X1000 | |
---|---|
Ehitatud kvaliteet ja disain | |
Keha | Plastikust baar Design |
Mõõdud | 133, 9 x 67, 6 x 9, 1 mm |
Kaal | 140 grammi |
Riistvara nupud | Helitugevusklahvid ja nupp Avamine / toide |
Keha värvid | Must valge |
SIM-kaardi | GSM-SIM-kaart |
Riistvara | |
Protsessor | 2 GHz Intel® Atom koos Hyper Threadingiga |
kiibistik | Intel Atom protsessor Z2480 |
Graafika | PowerVR SGX540 GPU |
Andurid | Kiirendusmõõturi läheduse anduri valgusanduri kompassi güroskoop |
Ekraan | |
Ekraani suurus | 4, 7 tolli |
Ekraani tehnoloogia | Terav TFT läbilaskev LCD |
Resolutsioon | 1280 x 720 pikslit |
Pikslite tihedus | 314 ppi |
värvid | 16 miljonit värvi |
Puutetundliku ekraani tüüp | Mitme puudutusega |
Kaitse | Kriimustuskindel klaas |
Salvestamine ja mälu | |
RAM | 1 GB |
Sisemälu | 8GB |
Laiendatavus | 32 GB Micro SD kaardi kaudu |
Kaamera | |
Tagumine kaamera | 8MP LED-välguga |
Täiendused | 10 Burst @ 15 fps |
Video salvestamine | 1080p HD salvestamine |
Eesmine kaamera | 1, 3 MP |
Video salvestamine | Jah |
Tarkvara ja operatsioonisüsteem | |
Operatsioonisüsteem | Android 4.0.4 ICS |
Kasutajaliides | Lao kasutajaliides |
Toimimine | Mahukad nupud |
Teavitamine | Häid tagasiside |
FM-raadio | Jah, RDS-iga |
kõrvaklapid | 3, 5 mm |
mikrofon | 2 |
müra tühistamine | jah |
Rakenduste poe | Google Play poe |
Brauser | Chrome ja stock koos Flashiga |
Häälkäsklus | ei |
Aku | |
Võimsus | 1900 maH eemaldatav |
Tehnoloogia | Li-tehnoloogia |
Ooteaeg | 14 päeva 3G |
Kõneaeg | 10 tundi 3G-s |
Ühenduvus | |
Mobiilne tehnoloogia | GSM UMTS HSPDA + (21 Mbps) |
Andmevõrk | GSM - 850 900 1800 1900 UMTS - 2100 |
Bluetooth | 2.1 versioon EDR-iga |
WiFi-ühendus | 802.11 b / g / n Wi-Fi mobiilse hotspotiga |
USB | Micro USB 2.0 laadimismassiga ja USB laadimisega |
NFC | Ei |
GPS | A-GPS |
Muu funktsioon | OTA sünkroonimine |
Kättesaadavus ja hinnakujundus | |
Hind | 19999 INR |
Käivitage Indias | 20. märts veebipoest Flipkart |
Ametlikult välja kuulutatud | |
Ametlikult vabastatud | 41334 |
Pilt viisakalt: myandroidchief